

Manufacturer | Core | Color | Conductor Material | Insulation Material | Rated Voltage | Uom | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPPERGAT | 1C | Copper | PVC | 300/500 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 1C | Copper | PVC | 300/500 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 1C | Copper | PVC | 300/500 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 1C | Copper | PVC | 300/500 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 1C | Copper | PVC | 300/500 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 1C | Copper | PVC | 300/500 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 2C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 2C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 2C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 3C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 3C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 3C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 4C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 4C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| COPPERGAT | 4C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Fast | 1C | Copper | PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Fast | 1C | Copper | PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Fast | 1C | Copper | PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Fast | 1C | Copper | PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Fast | 1C | Copper | PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Fast | 1C | Copper | PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Fast | 2C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Fast | 2C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Fast | 2C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Fast | 3C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Fast | 3C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Fast | 3C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Fast | 4C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Fast | 4C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Fast | 4C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| G.M. | 1C | Copper | PVC | 300/500 V | Coil | ||
| G.M. | 1C | Copper | PVC | 300/500 V | Coil | ||
| G.M. | 1C | Copper | PVC | 300/500 V | Coil | ||
| G.M. | 1C | Copper | PVC | 300/500 V | Coil | ||
| G.M. | 1C | Copper | PVC | 300/500 V | Coil | ||
| G.M. | 1C | Copper | PVC | 300/500 V | Coil | ||
| G.M. | 2C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| G.M. | 2C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| G.M. | 2C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| G.M. | 3C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| G.M. | 3C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| G.M. | 3C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| G.M. | 4C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| G.M. | 4C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| G.M. | 4C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Newage | 2C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Newage | 2C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Newage | 2C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Newage | 3C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Newage | 3C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Newage | 3C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Newage | 4C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Newage | 4C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil | ||
| Newage | 4C | Copper | PVC/PVC | 300/500 V | Coil |

1.5 mm2 (7/0.53 mm) STRANDED

1.5 mm2 (1/1.38 mm) SOLID

1.0 mm2 (1/1.13 mm) SOLID

2.5 mm2 (1/1.78 mm) SOLID

6.0 mm2 (7/1.04 mm) STRANDED

4.0 mm2 (7/0.85 mm) STRANDED

2.5 mm2 (7/0.67 mm) STRANDED

0.75 mm2 (23/.0076") FLEXIBLE

10 mm2 (7/1.35 mm) STRANDED

0.5 mm2 (14/.0076") FLEXIBLE

16 mm2 (7/1.70 mm) STRANDED

2.5 mm2 (110/.0076") FLEXIBLE